National holidays
2028年(令和10年)の祝日一覧
国民の祝日、振替休日、国民の休日と、3連休以上の連休を月順に確認できます。
祝日・休日
16日
国民の祝日
16日
振替休日
0日
3連休以上
10回
| 日付 | 曜日 | 名称 | 種別 | カレンダー |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 土 | 元日予定 | 国民の祝日 | 1月 → |
| 1月10日 | 月 | 成人の日予定 | 国民の祝日 | 1月 → |
| 2月11日 | 金 | 建国記念の日予定 | 国民の祝日 | 2月 → |
| 2月23日 | 水 | 天皇誕生日予定 | 国民の祝日 | 2月 → |
| 3月20日 | 月 | 春分の日予定 | 国民の祝日 | 3月 → |
| 4月29日 | 土 | 昭和の日予定 | 国民の祝日 | 4月 → |
| 5月3日 | 水 | 憲法記念日予定 | 国民の祝日 | 5月 → |
| 5月4日 | 木 | みどりの日予定 | 国民の祝日 | 5月 → |
| 5月5日 | 金 | こどもの日予定 | 国民の祝日 | 5月 → |
| 7月17日 | 月 | 海の日予定 | 国民の祝日 | 7月 → |
| 8月11日 | 金 | 山の日予定 | 国民の祝日 | 8月 → |
| 9月18日 | 月 | 敬老の日予定 | 国民の祝日 | 9月 → |
| 9月22日 | 金 | 秋分の日予定 | 国民の祝日 | 9月 → |
| 10月9日 | 月 | スポーツの日予定 | 国民の祝日 | 10月 → |
| 11月3日 | 金 | 文化の日予定 | 国民の祝日 | 11月 → |
| 11月23日 | 木 | 勤労感謝の日予定 | 国民の祝日 | 11月 → |
2028年の連休(3日以上)
- 1月8日(土)〜1月10日(月) 3連休(成人の日)
- 2月11日(金)〜2月13日(日) 3連休(建国記念の日)
- 3月18日(土)〜3月20日(月) 3連休(春分の日)
- 5月3日(水)〜5月7日(日) 5連休(憲法記念日・みどりの日・こどもの日)
- 7月15日(土)〜7月17日(月) 3連休(海の日)
- 8月11日(金)〜8月13日(日) 3連休(山の日)
- 9月16日(土)〜9月18日(月) 3連休(敬老の日)
- 9月22日(金)〜9月24日(日) 3連休(秋分の日)
- 10月7日(土)〜10月9日(月) 3連休(スポーツの日)
- 11月3日(金)〜11月5日(日) 3連休(文化の日)
土曜・日曜と祝日・休日が続く期間です。年をまたぐ連休は年内の日数で数えています。