Wareki reference
和暦・西暦早見表
明治元年から西暦2036年まで。改元年は両方の元号を掲載し、干支・年齢・学年の目安もまとめています。
西暦・和暦・干支で絞り込めます。
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 年齢(誕生日後 / 前) | 大学卒業(早生まれ / 通常) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2036年 | 令和18年 | 丙辰(ひのえたつ) | — | 2058年3月 / 2059年3月 | 見る → |
| 2035年 | 令和17年 | 乙卯(きのとう) | — | 2057年3月 / 2058年3月 | 見る → |
| 2034年 | 令和16年 | 甲寅(きのえとら) | — | 2056年3月 / 2057年3月 | 見る → |
| 2033年 | 令和15年 | 癸丑(みずのとうし) | — | 2055年3月 / 2056年3月 | 見る → |
| 2032年 | 令和14年 | 壬子(みずのえね) | — | 2054年3月 / 2055年3月 | 見る → |
| 2031年 | 令和13年 | 辛亥(かのとい) | — | 2053年3月 / 2054年3月 | 見る → |
| 2030年 | 令和12年 | 庚戌(かのえいぬ) | — | 2052年3月 / 2053年3月 | 見る → |
| 2029年 | 令和11年 | 己酉(つちのととり) | — | 2051年3月 / 2052年3月 | 見る → |
| 2028年 | 令和10年 | 戊申(つちのえさる) | — | 2050年3月 / 2051年3月 | 見る → |
| 2027年 | 令和9年 | 丁未(ひのとひつじ) | — | 2049年3月 / 2050年3月 | 見る → |
| 2026年 | 令和8年 | 丙午(ひのえうま) | 0歳 / — | 2048年3月 / 2049年3月 | 見る → |
| 2025年 | 令和7年 | 乙巳(きのとみ) | 1歳 / 0歳 | 2047年3月 / 2048年3月 | 見る → |
| 2024年 | 令和6年 | 甲辰(きのえたつ) | 2歳 / 1歳 | 2046年3月 / 2047年3月 | 見る → |
| 2023年 | 令和5年 | 癸卯(みずのとう) | 3歳 / 2歳 | 2045年3月 / 2046年3月 | 見る → |
| 2022年 | 令和4年 | 壬寅(みずのえとら) | 4歳 / 3歳 | 2044年3月 / 2045年3月 | 見る → |
| 2021年 | 令和3年 | 辛丑(かのとうし) | 5歳 / 4歳 | 2043年3月 / 2044年3月 | 見る → |
| 2020年 | 令和2年 | 庚子(かのえね) | 6歳 / 5歳 | 2042年3月 / 2043年3月 | 見る → |
| 2019年 | 平成31年・令和元年 | 己亥(つちのとい) | 7歳 / 6歳 | 2041年3月 / 2042年3月 | 見る → |
| 2018年 | 平成30年 | 戊戌(つちのえいぬ) | 8歳 / 7歳 | 2040年3月 / 2041年3月 | 見る → |
| 2017年 | 平成29年 | 丁酉(ひのととり) | 9歳 / 8歳 | 2039年3月 / 2040年3月 | 見る → |
| 2016年 | 平成28年 | 丙申(ひのえさる) | 10歳 / 9歳 | 2038年3月 / 2039年3月 | 見る → |
| 2015年 | 平成27年 | 乙未(きのとひつじ) | 11歳 / 10歳 | 2037年3月 / 2038年3月 | 見る → |
| 2014年 | 平成26年 | 甲午(きのえうま) | 12歳 / 11歳 | 2036年3月 / 2037年3月 | 見る → |
| 2013年 | 平成25年 | 癸巳(みずのとみ) | 13歳 / 12歳 | 2035年3月 / 2036年3月 | 見る → |
| 2012年 | 平成24年 | 壬辰(みずのえたつ) | 14歳 / 13歳 | 2034年3月 / 2035年3月 | 見る → |
| 2011年 | 平成23年 | 辛卯(かのとう) | 15歳 / 14歳 | 2033年3月 / 2034年3月 | 見る → |
| 2010年 | 平成22年 | 庚寅(かのえとら) | 16歳 / 15歳 | 2032年3月 / 2033年3月 | 見る → |
| 2009年 | 平成21年 | 己丑(つちのとうし) | 17歳 / 16歳 | 2031年3月 / 2032年3月 | 見る → |
| 2008年 | 平成20年 | 戊子(つちのえね) | 18歳 / 17歳 | 2030年3月 / 2031年3月 | 見る → |
| 2007年 | 平成19年 | 丁亥(ひのとい) | 19歳 / 18歳 | 2029年3月 / 2030年3月 | 見る → |
| 2006年 | 平成18年 | 丙戌(ひのえいぬ) | 20歳 / 19歳 | 2028年3月 / 2029年3月 | 見る → |
| 2005年 | 平成17年 | 乙酉(きのととり) | 21歳 / 20歳 | 2027年3月 / 2028年3月 | 見る → |
| 2004年 | 平成16年 | 甲申(きのえさる) | 22歳 / 21歳 | 2026年3月 / 2027年3月 | 見る → |
| 2003年 | 平成15年 | 癸未(みずのとひつじ) | 23歳 / 22歳 | 2025年3月 / 2026年3月 | 見る → |
| 2002年 | 平成14年 | 壬午(みずのえうま) | 24歳 / 23歳 | 2024年3月 / 2025年3月 | 見る → |
| 2001年 | 平成13年 | 辛巳(かのとみ) | 25歳 / 24歳 | 2023年3月 / 2024年3月 | 見る → |
| 2000年 | 平成12年 | 庚辰(かのえたつ) | 26歳 / 25歳 | 2022年3月 / 2023年3月 | 見る → |
| 1999年 | 平成11年 | 己卯(つちのとう) | 27歳 / 26歳 | 2021年3月 / 2022年3月 | 見る → |
| 1998年 | 平成10年 | 戊寅(つちのえとら) | 28歳 / 27歳 | 2020年3月 / 2021年3月 | 見る → |
| 1997年 | 平成9年 | 丁丑(ひのとうし) | 29歳 / 28歳 | 2019年3月 / 2020年3月 | 見る → |
| 1996年 | 平成8年 | 丙子(ひのえね) | 30歳 / 29歳 | 2018年3月 / 2019年3月 | 見る → |
| 1995年 | 平成7年 | 乙亥(きのとい) | 31歳 / 30歳 | 2017年3月 / 2018年3月 | 見る → |
| 1994年 | 平成6年 | 甲戌(きのえいぬ) | 32歳 / 31歳 | 2016年3月 / 2017年3月 | 見る → |
| 1993年 | 平成5年 | 癸酉(みずのととり) | 33歳 / 32歳 | 2015年3月 / 2016年3月 | 見る → |
| 1992年 | 平成4年 | 壬申(みずのえさる) | 34歳 / 33歳 | 2014年3月 / 2015年3月 | 見る → |
| 1991年 | 平成3年 | 辛未(かのとひつじ) | 35歳 / 34歳 | 2013年3月 / 2014年3月 | 見る → |
| 1990年 | 平成2年 | 庚午(かのえうま) | 36歳 / 35歳 | 2012年3月 / 2013年3月 | 見る → |
| 1989年 | 昭和64年・平成元年 | 己巳(つちのとみ) | 37歳 / 36歳 | 2011年3月 / 2012年3月 | 見る → |
| 1988年 | 昭和63年 | 戊辰(つちのえたつ) | 38歳 / 37歳 | 2010年3月 / 2011年3月 | 見る → |
| 1987年 | 昭和62年 | 丁卯(ひのとう) | 39歳 / 38歳 | 2009年3月 / 2010年3月 | 見る → |
| 1986年 | 昭和61年 | 丙寅(ひのえとら) | 40歳 / 39歳 | 2008年3月 / 2009年3月 | 見る → |
| 1985年 | 昭和60年 | 乙丑(きのとうし) | 41歳 / 40歳 | 2007年3月 / 2008年3月 | 見る → |
| 1984年 | 昭和59年 | 甲子(きのえね) | 42歳 / 41歳 | 2006年3月 / 2007年3月 | 見る → |
| 1983年 | 昭和58年 | 癸亥(みずのとい) | 43歳 / 42歳 | 2005年3月 / 2006年3月 | 見る → |
| 1982年 | 昭和57年 | 壬戌(みずのえいぬ) | 44歳 / 43歳 | 2004年3月 / 2005年3月 | 見る → |
| 1981年 | 昭和56年 | 辛酉(かのととり) | 45歳 / 44歳 | 2003年3月 / 2004年3月 | 見る → |
| 1980年 | 昭和55年 | 庚申(かのえさる) | 46歳 / 45歳 | 2002年3月 / 2003年3月 | 見る → |
| 1979年 | 昭和54年 | 己未(つちのとひつじ) | 47歳 / 46歳 | 2001年3月 / 2002年3月 | 見る → |
| 1978年 | 昭和53年 | 戊午(つちのえうま) | 48歳 / 47歳 | 2000年3月 / 2001年3月 | 見る → |
| 1977年 | 昭和52年 | 丁巳(ひのとみ) | 49歳 / 48歳 | 1999年3月 / 2000年3月 | 見る → |
| 1976年 | 昭和51年 | 丙辰(ひのえたつ) | 50歳 / 49歳 | 1998年3月 / 1999年3月 | 見る → |
| 1975年 | 昭和50年 | 乙卯(きのとう) | 51歳 / 50歳 | 1997年3月 / 1998年3月 | 見る → |
| 1974年 | 昭和49年 | 甲寅(きのえとら) | 52歳 / 51歳 | 1996年3月 / 1997年3月 | 見る → |
| 1973年 | 昭和48年 | 癸丑(みずのとうし) | 53歳 / 52歳 | 1995年3月 / 1996年3月 | 見る → |
| 1972年 | 昭和47年 | 壬子(みずのえね) | 54歳 / 53歳 | 1994年3月 / 1995年3月 | 見る → |
| 1971年 | 昭和46年 | 辛亥(かのとい) | 55歳 / 54歳 | 1993年3月 / 1994年3月 | 見る → |
| 1970年 | 昭和45年 | 庚戌(かのえいぬ) | 56歳 / 55歳 | 1992年3月 / 1993年3月 | 見る → |
| 1969年 | 昭和44年 | 己酉(つちのととり) | 57歳 / 56歳 | 1991年3月 / 1992年3月 | 見る → |
| 1968年 | 昭和43年 | 戊申(つちのえさる) | 58歳 / 57歳 | 1990年3月 / 1991年3月 | 見る → |
| 1967年 | 昭和42年 | 丁未(ひのとひつじ) | 59歳 / 58歳 | 1989年3月 / 1990年3月 | 見る → |
| 1966年 | 昭和41年 | 丙午(ひのえうま) | 60歳 / 59歳 | 1988年3月 / 1989年3月 | 見る → |
| 1965年 | 昭和40年 | 乙巳(きのとみ) | 61歳 / 60歳 | 1987年3月 / 1988年3月 | 見る → |
| 1964年 | 昭和39年 | 甲辰(きのえたつ) | 62歳 / 61歳 | 1986年3月 / 1987年3月 | 見る → |
| 1963年 | 昭和38年 | 癸卯(みずのとう) | 63歳 / 62歳 | 1985年3月 / 1986年3月 | 見る → |
| 1962年 | 昭和37年 | 壬寅(みずのえとら) | 64歳 / 63歳 | 1984年3月 / 1985年3月 | 見る → |
| 1961年 | 昭和36年 | 辛丑(かのとうし) | 65歳 / 64歳 | 1983年3月 / 1984年3月 | 見る → |
| 1960年 | 昭和35年 | 庚子(かのえね) | 66歳 / 65歳 | 1982年3月 / 1983年3月 | 見る → |
| 1959年 | 昭和34年 | 己亥(つちのとい) | 67歳 / 66歳 | 1981年3月 / 1982年3月 | 見る → |
| 1958年 | 昭和33年 | 戊戌(つちのえいぬ) | 68歳 / 67歳 | 1980年3月 / 1981年3月 | 見る → |
| 1957年 | 昭和32年 | 丁酉(ひのととり) | 69歳 / 68歳 | 1979年3月 / 1980年3月 | 見る → |
| 1956年 | 昭和31年 | 丙申(ひのえさる) | 70歳 / 69歳 | 1978年3月 / 1979年3月 | 見る → |
| 1955年 | 昭和30年 | 乙未(きのとひつじ) | 71歳 / 70歳 | 1977年3月 / 1978年3月 | 見る → |
| 1954年 | 昭和29年 | 甲午(きのえうま) | 72歳 / 71歳 | 1976年3月 / 1977年3月 | 見る → |
| 1953年 | 昭和28年 | 癸巳(みずのとみ) | 73歳 / 72歳 | 1975年3月 / 1976年3月 | 見る → |
| 1952年 | 昭和27年 | 壬辰(みずのえたつ) | 74歳 / 73歳 | 1974年3月 / 1975年3月 | 見る → |
| 1951年 | 昭和26年 | 辛卯(かのとう) | 75歳 / 74歳 | 1973年3月 / 1974年3月 | 見る → |
| 1950年 | 昭和25年 | 庚寅(かのえとら) | 76歳 / 75歳 | 1972年3月 / 1973年3月 | 見る → |
| 1949年 | 昭和24年 | 己丑(つちのとうし) | 77歳 / 76歳 | 1971年3月 / 1972年3月 | 見る → |
| 1948年 | 昭和23年 | 戊子(つちのえね) | 78歳 / 77歳 | 1970年3月 / 1971年3月 | 見る → |
| 1947年 | 昭和22年 | 丁亥(ひのとい) | 79歳 / 78歳 | 1969年3月 / 1970年3月 | 見る → |
| 1946年 | 昭和21年 | 丙戌(ひのえいぬ) | 80歳 / 79歳 | 1968年3月 / 1969年3月 | 見る → |
| 1945年 | 昭和20年 | 乙酉(きのととり) | 81歳 / 80歳 | 1967年3月 / 1968年3月 | 見る → |
| 1944年 | 昭和19年 | 甲申(きのえさる) | 82歳 / 81歳 | 1966年3月 / 1967年3月 | 見る → |
| 1943年 | 昭和18年 | 癸未(みずのとひつじ) | 83歳 / 82歳 | 1965年3月 / 1966年3月 | 見る → |
| 1942年 | 昭和17年 | 壬午(みずのえうま) | 84歳 / 83歳 | 1964年3月 / 1965年3月 | 見る → |
| 1941年 | 昭和16年 | 辛巳(かのとみ) | 85歳 / 84歳 | 1963年3月 / 1964年3月 | 見る → |
| 1940年 | 昭和15年 | 庚辰(かのえたつ) | 86歳 / 85歳 | 1962年3月 / 1963年3月 | 見る → |
| 1939年 | 昭和14年 | 己卯(つちのとう) | 87歳 / 86歳 | 1961年3月 / 1962年3月 | 見る → |
| 1938年 | 昭和13年 | 戊寅(つちのえとら) | 88歳 / 87歳 | 1960年3月 / 1961年3月 | 見る → |
| 1937年 | 昭和12年 | 丁丑(ひのとうし) | 89歳 / 88歳 | 1959年3月 / 1960年3月 | 見る → |
| 1936年 | 昭和11年 | 丙子(ひのえね) | 90歳 / 89歳 | 1958年3月 / 1959年3月 | 見る → |
| 1935年 | 昭和10年 | 乙亥(きのとい) | 91歳 / 90歳 | 1957年3月 / 1958年3月 | 見る → |
| 1934年 | 昭和9年 | 甲戌(きのえいぬ) | 92歳 / 91歳 | 1956年3月 / 1957年3月 | 見る → |
| 1933年 | 昭和8年 | 癸酉(みずのととり) | 93歳 / 92歳 | 1955年3月 / 1956年3月 | 見る → |
| 1932年 | 昭和7年 | 壬申(みずのえさる) | 94歳 / 93歳 | 1954年3月 / 1955年3月 | 見る → |
| 1931年 | 昭和6年 | 辛未(かのとひつじ) | 95歳 / 94歳 | 1953年3月 / 1954年3月 | 見る → |
| 1930年 | 昭和5年 | 庚午(かのえうま) | 96歳 / 95歳 | 1952年3月 / 1953年3月 | 見る → |
| 1929年 | 昭和4年 | 己巳(つちのとみ) | 97歳 / 96歳 | 1951年3月 / 1952年3月 | 見る → |
| 1928年 | 昭和3年 | 戊辰(つちのえたつ) | 98歳 / 97歳 | 1950年3月 / 1951年3月 | 見る → |
| 1927年 | 昭和2年 | 丁卯(ひのとう) | 99歳 / 98歳 | 1949年3月 / 1950年3月 | 見る → |
| 1926年 | 大正15年・昭和元年 | 丙寅(ひのえとら) | 100歳 / 99歳 | 1948年3月 / 1949年3月 | 見る → |
| 1925年 | 大正14年 | 乙丑(きのとうし) | 101歳 / 100歳 | 1947年3月 / 1948年3月 | 見る → |
| 1924年 | 大正13年 | 甲子(きのえね) | 102歳 / 101歳 | 1946年3月 / 1947年3月 | 見る → |
| 1923年 | 大正12年 | 癸亥(みずのとい) | 103歳 / 102歳 | 1945年3月 / 1946年3月 | 見る → |
| 1922年 | 大正11年 | 壬戌(みずのえいぬ) | 104歳 / 103歳 | 1944年3月 / 1945年3月 | 見る → |
| 1921年 | 大正10年 | 辛酉(かのととり) | 105歳 / 104歳 | 1943年3月 / 1944年3月 | 見る → |
| 1920年 | 大正9年 | 庚申(かのえさる) | 106歳 / 105歳 | 1942年3月 / 1943年3月 | 見る → |
| 1919年 | 大正8年 | 己未(つちのとひつじ) | 107歳 / 106歳 | 1941年3月 / 1942年3月 | 見る → |
| 1918年 | 大正7年 | 戊午(つちのえうま) | 108歳 / 107歳 | 1940年3月 / 1941年3月 | 見る → |
| 1917年 | 大正6年 | 丁巳(ひのとみ) | 109歳 / 108歳 | 1939年3月 / 1940年3月 | 見る → |
| 1916年 | 大正5年 | 丙辰(ひのえたつ) | 110歳 / 109歳 | 1938年3月 / 1939年3月 | 見る → |
| 1915年 | 大正4年 | 乙卯(きのとう) | 111歳 / 110歳 | 1937年3月 / 1938年3月 | 見る → |
| 1914年 | 大正3年 | 甲寅(きのえとら) | 112歳 / 111歳 | 1936年3月 / 1937年3月 | 見る → |
| 1913年 | 大正2年 | 癸丑(みずのとうし) | 113歳 / 112歳 | 1935年3月 / 1936年3月 | 見る → |
| 1912年 | 明治45年・大正元年 | 壬子(みずのえね) | 114歳 / 113歳 | 1934年3月 / 1935年3月 | 見る → |
| 1911年 | 明治44年 | 辛亥(かのとい) | 115歳 / 114歳 | 1933年3月 / 1934年3月 | 見る → |
| 1910年 | 明治43年 | 庚戌(かのえいぬ) | 116歳 / 115歳 | 1932年3月 / 1933年3月 | 見る → |
| 1909年 | 明治42年 | 己酉(つちのととり) | 117歳 / 116歳 | 1931年3月 / 1932年3月 | 見る → |
| 1908年 | 明治41年 | 戊申(つちのえさる) | 118歳 / 117歳 | 1930年3月 / 1931年3月 | 見る → |
| 1907年 | 明治40年 | 丁未(ひのとひつじ) | 119歳 / 118歳 | 1929年3月 / 1930年3月 | 見る → |
| 1906年 | 明治39年 | 丙午(ひのえうま) | 120歳 / 119歳 | 1928年3月 / 1929年3月 | 見る → |
| 1905年 | 明治38年 | 乙巳(きのとみ) | 121歳 / 120歳 | 1927年3月 / 1928年3月 | 見る → |
| 1904年 | 明治37年 | 甲辰(きのえたつ) | 122歳 / 121歳 | 1926年3月 / 1927年3月 | 見る → |
| 1903年 | 明治36年 | 癸卯(みずのとう) | 123歳 / 122歳 | 1925年3月 / 1926年3月 | 見る → |
| 1902年 | 明治35年 | 壬寅(みずのえとら) | 124歳 / 123歳 | 1924年3月 / 1925年3月 | 見る → |
| 1901年 | 明治34年 | 辛丑(かのとうし) | 125歳 / 124歳 | 1923年3月 / 1924年3月 | 見る → |
| 1900年 | 明治33年 | 庚子(かのえね) | 126歳 / 125歳 | 1922年3月 / 1923年3月 | 見る → |
| 1899年 | 明治32年 | 己亥(つちのとい) | 127歳 / 126歳 | 1921年3月 / 1922年3月 | 見る → |
| 1898年 | 明治31年 | 戊戌(つちのえいぬ) | 128歳 / 127歳 | 1920年3月 / 1921年3月 | 見る → |
| 1897年 | 明治30年 | 丁酉(ひのととり) | 129歳 / 128歳 | 1919年3月 / 1920年3月 | 見る → |
| 1896年 | 明治29年 | 丙申(ひのえさる) | 130歳 / 129歳 | 1918年3月 / 1919年3月 | 見る → |
| 1895年 | 明治28年 | 乙未(きのとひつじ) | 131歳 / 130歳 | 1917年3月 / 1918年3月 | 見る → |
| 1894年 | 明治27年 | 甲午(きのえうま) | 132歳 / 131歳 | 1916年3月 / 1917年3月 | 見る → |
| 1893年 | 明治26年 | 癸巳(みずのとみ) | 133歳 / 132歳 | 1915年3月 / 1916年3月 | 見る → |
| 1892年 | 明治25年 | 壬辰(みずのえたつ) | 134歳 / 133歳 | 1914年3月 / 1915年3月 | 見る → |
| 1891年 | 明治24年 | 辛卯(かのとう) | 135歳 / 134歳 | 1913年3月 / 1914年3月 | 見る → |
| 1890年 | 明治23年 | 庚寅(かのえとら) | 136歳 / 135歳 | 1912年3月 / 1913年3月 | 見る → |
| 1889年 | 明治22年 | 己丑(つちのとうし) | 137歳 / 136歳 | 1911年3月 / 1912年3月 | 見る → |
| 1888年 | 明治21年 | 戊子(つちのえね) | 138歳 / 137歳 | 1910年3月 / 1911年3月 | 見る → |
| 1887年 | 明治20年 | 丁亥(ひのとい) | 139歳 / 138歳 | 1909年3月 / 1910年3月 | 見る → |
| 1886年 | 明治19年 | 丙戌(ひのえいぬ) | 140歳 / 139歳 | 1908年3月 / 1909年3月 | 見る → |
| 1885年 | 明治18年 | 乙酉(きのととり) | 141歳 / 140歳 | 1907年3月 / 1908年3月 | 見る → |
| 1884年 | 明治17年 | 甲申(きのえさる) | 142歳 / 141歳 | 1906年3月 / 1907年3月 | 見る → |
| 1883年 | 明治16年 | 癸未(みずのとひつじ) | 143歳 / 142歳 | 1905年3月 / 1906年3月 | 見る → |
| 1882年 | 明治15年 | 壬午(みずのえうま) | 144歳 / 143歳 | 1904年3月 / 1905年3月 | 見る → |
| 1881年 | 明治14年 | 辛巳(かのとみ) | 145歳 / 144歳 | 1903年3月 / 1904年3月 | 見る → |
| 1880年 | 明治13年 | 庚辰(かのえたつ) | 146歳 / 145歳 | 1902年3月 / 1903年3月 | 見る → |
| 1879年 | 明治12年 | 己卯(つちのとう) | 147歳 / 146歳 | 1901年3月 / 1902年3月 | 見る → |
| 1878年 | 明治11年 | 戊寅(つちのえとら) | 148歳 / 147歳 | 1900年3月 / 1901年3月 | 見る → |
| 1877年 | 明治10年 | 丁丑(ひのとうし) | 149歳 / 148歳 | 1899年3月 / 1900年3月 | 見る → |
| 1876年 | 明治9年 | 丙子(ひのえね) | 150歳 / 149歳 | 1898年3月 / 1899年3月 | 見る → |
| 1875年 | 明治8年 | 乙亥(きのとい) | 151歳 / 150歳 | 1897年3月 / 1898年3月 | 見る → |
| 1874年 | 明治7年 | 甲戌(きのえいぬ) | 152歳 / 151歳 | 1896年3月 / 1897年3月 | 見る → |
| 1873年 | 明治6年 | 癸酉(みずのととり) | 153歳 / 152歳 | 1895年3月 / 1896年3月 | 見る → |
| 1872年 | 明治5年 | 壬申(みずのえさる) | 154歳 / 153歳 | 1894年3月 / 1895年3月 | 見る → |
| 1871年 | 明治4年 | 辛未(かのとひつじ) | 155歳 / 154歳 | 1893年3月 / 1894年3月 | 見る → |
| 1870年 | 明治3年 | 庚午(かのえうま) | 156歳 / 155歳 | 1892年3月 / 1893年3月 | 見る → |
| 1869年 | 明治2年 | 己巳(つちのとみ) | 157歳 / 156歳 | 1891年3月 / 1892年3月 | 見る → |
| 1868年 | 明治元年 | 戊辰(つちのえたつ) | 158歳 / 157歳 | 1890年3月 / 1891年3月 | 見る → |
年齢は基準年の誕生日後 / 前。大学卒業は4年制へ現役進学した場合の目安です。