年別早見表
令和9年は西暦2027年
2027年の和暦と干支、暦の概要、この年に生まれる子の学年をまとめて確認できます。
年の答え
令和9年 = 西暦2027年
2027年の暦
2027年(令和9年)はどんな年?
2027年の干支は丁未(ひのとひつじ)で、未年(ひつじどし)です。365日の平年で、1月1日は金曜日、暦の上で干支が切り替わる立春は2月4日(木)です。祝日・休日は17日です。
干支
丁未(ひのとひつじ)
丁未
十二支:未(ひつじ)
一般の年表示は1月1日区切り。立春基準の生年月日計算は別途併記します。
2027年についての質問と答え
令和9年は西暦何年?
西暦2027年です。今年(2026年)から1年後です。
2027年は令和何年?
2027年は令和9年です。平成が続いていた場合は平成39年にあたります。
令和9年生まれは今年何歳?
これから来る年です。2027年に生まれた人は、2028年の誕生日で満1歳になります。
2027年の干支は?
2027年の干支は丁未(ひのとひつじ)で、未年(ひつじどし)です。立春(2027年2月4日)で年を区切る場合、1月1日から立春の前日までに生まれた人は前の年の干支になります。
2027年に生まれる子の学年
1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ)と、4月2日〜12月31日生まれを分けて表示します。
| 区分 | 早生まれ 入学 / 卒業 | 4月2日以降 入学 / 卒業 |
|---|---|---|
| 小学校 | 2033年4月 / 2039年3月 | 2034年4月 / 2040年3月 |
| 中学校 | 2039年4月 / 2042年3月 | 2040年4月 / 2043年3月 |
| 高等学校 | 2042年4月 / 2045年3月 | 2043年4月 / 2046年3月 |
| 大学 | 2045年4月 / 2049年3月 | 2046年4月 / 2050年3月 |
2027年の暦
日数
365日
区分
平年
1月1日
金曜日
祝日・休日
17日
2027年に節目を迎える生まれ年
2027年に長寿祝い・厄年・成年などの節目を迎える人の生まれ年です。年齢の数え方(満年齢・数え年)によって生まれ年が変わるものは分けて表示しています。
長寿祝い
| お祝い | 満年齢で祝う場合 | 数え年で祝う場合 |
|---|---|---|
| 還暦(満60歳・数え61歳) | 昭和42年(1967年)生まれ | 昭和42年(1967年)生まれ |
| 古希(満70歳・数え70歳) | 昭和32年(1957年)生まれ | 昭和33年(1958年)生まれ |
| 喜寿(満77歳・数え77歳) | 昭和25年(1950年)生まれ | 昭和26年(1951年)生まれ |
| 傘寿(満80歳・数え80歳) | 昭和22年(1947年)生まれ | 昭和23年(1948年)生まれ |
| 米寿(満88歳・数え88歳) | 昭和14年(1939年)生まれ | 昭和15年(1940年)生まれ |
| 卒寿(満90歳・数え90歳) | 昭和12年(1937年)生まれ | 昭和13年(1938年)生まれ |
| 白寿(満99歳・数え99歳) | 昭和3年(1928年)生まれ | 昭和4年(1929年)生まれ |
| 百寿(満100歳・数え100歳) | 昭和2年(1927年)生まれ | 昭和3年(1928年)生まれ |
厄年
| 区分 | 本厄の数え年 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 25歳 | 平成16年(2004年) | 平成15年(2003年) | 平成14年(2002年) |
| 男性 | 42歳(大厄) | 昭和62年(1987年) | 昭和61年(1986年) | 昭和60年(1985年) |
| 男性 | 61歳 | 昭和43年(1968年) | 昭和42年(1967年) | 昭和41年(1966年) |
| 女性 | 19歳 | 平成22年(2010年) | 平成21年(2009年) | 平成20年(2008年) |
| 女性 | 33歳(大厄) | 平成8年(1996年) | 平成7年(1995年) | 平成6年(1994年) |
| 女性 | 37歳 | 平成4年(1992年) | 平成3年(1991年) | 平成2年(1990年) |
| 女性(地域差) | 61歳 | 昭和43年(1968年) | 昭和42年(1967年) | 昭和41年(1966年) |
厄年は数え年で数えます。年齢や年の区切りは寺社・地域で異なります。2027年の厄年早見表
年齢・学校の節目
- 2027年に18歳(成年)になる:平成21年(2009年)生まれ
- 2027年に20歳になる:平成19年(2007年)生まれ
- 2027年4月に小学校へ入学:2020年4月2日〜2021年4月1日生まれ
長寿祝い
次の目安:還暦 — 2087年(満年齢・数え年とも)。
厄年
| 区分 | 数え年 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 25 | 2050 | 2051 | 2052 |
| 男性 | 42(大厄) | 2067 | 2068 | 2069 |
| 男性 | 61 | 2086 | 2087 | 2088 |
| 女性 | 19 | 2044 | 2045 | 2046 |
| 女性 | 33(大厄) | 2058 | 2059 | 2060 |
| 女性 | 37 | 2062 | 2063 | 2064 |
| 女性(地域差) | 61 | 2086 | 2087 | 2088 |
厄年の年齢や年の区切りは寺社・地域で異なります。厄年早見表