Nijushi sekki
二十四節気とは
二十四節気は、太陽の通り道(黄道)を15度ずつ24等分して季節を表す暦の区切りです。立春や春分、夏至、冬至などがあります。
次の節気
小雪(しょうせつ)
2026年11月22日(日)
年別の日付一覧
| 節気 | 読み方 | 季節 | 太陽黄経 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | しょうかん | 冬 | 285° |
| 大寒 | だいかん | 冬 | 300° |
| 立春 | りっしゅん | 春 | 315° |
| 雨水 | うすい | 春 | 330° |
| 啓蟄 | けいちつ | 春 | 345° |
| 春分 | しゅんぶん | 春 | 0° |
| 清明 | せいめい | 春 | 15° |
| 穀雨 | こくう | 春 | 30° |
| 立夏 | りっか | 夏 | 45° |
| 小満 | しょうまん | 夏 | 60° |
| 芒種 | ぼうしゅ | 夏 | 75° |
| 夏至 | げし | 夏 | 90° |
| 小暑 | しょうしょ | 夏 | 105° |
| 大暑 | たいしょ | 夏 | 120° |
| 立秋 | りっしゅう | 秋 | 135° |
| 処暑 | しょしょ | 秋 | 150° |
| 白露 | はくろ | 秋 | 165° |
| 秋分 | しゅうぶん | 秋 | 180° |
| 寒露 | かんろ | 秋 | 195° |
| 霜降 | そうこう | 秋 | 210° |
| 立冬 | りっとう | 冬 | 225° |
| 小雪 | しょうせつ | 冬 | 240° |
| 大雪 | たいせつ | 冬 | 255° |
| 冬至 | とうじ | 冬 | 270° |
季節は立春・立夏・立秋・立冬を区切りとする伝統的な分け方です。
立春と節分
立春は二十四節気の最初の節気で、暦の上で春が始まる日とされます。その前日が節分です。暦や四柱推命では、立春を1年の区切りとして干支を数えることがあります。
春分・秋分と祝日
春分の日と秋分の日は国民の祝日で、天文学上の春分・秋分にあたる日です。日付は国立天文台が前年2月に公表する暦要項で決まります。