Sekki 2026
2026年の二十四節気
令和8年の立春・春分・夏至・秋分・冬至など、二十四節気の日付を一覧で確認できます。
2026年の立春
2月4日(水)
5時01分ごろ(日本時間)。節分はその前日の2月3日(火)です。
主な節気
- 立春
- 2月4日(水)
- 春分
- 3月20日(金)
- 夏至
- 6月21日(日)
- 秋分
- 9月23日(水)
- 冬至
- 12月22日(火)
| 節気 | 読み方 | 日付 | 曜日 | 太陽黄経 | カレンダー |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | しょうかん | 1月5日 | 月 | 285° | 1月 → |
| 大寒 | だいかん | 1月20日 | 火 | 300° | 1月 → |
| 立春 | りっしゅん | 2月4日 | 水 | 315° | 2月 → |
| 雨水 | うすい | 2月19日 | 木 | 330° | 2月 → |
| 啓蟄 | けいちつ | 3月5日 | 木 | 345° | 3月 → |
| 春分 | しゅんぶん | 3月20日 | 金 | 0° | 3月 → |
| 清明 | せいめい | 4月5日 | 日 | 15° | 4月 → |
| 穀雨 | こくう | 4月20日 | 月 | 30° | 4月 → |
| 立夏 | りっか | 5月5日 | 火 | 45° | 5月 → |
| 小満 | しょうまん | 5月21日 | 木 | 60° | 5月 → |
| 芒種 | ぼうしゅ | 6月6日 | 土 | 75° | 6月 → |
| 夏至 | げし | 6月21日 | 日 | 90° | 6月 → |
| 小暑 | しょうしょ | 7月7日 | 火 | 105° | 7月 → |
| 大暑 | たいしょ | 7月23日 | 木 | 120° | 7月 → |
| 立秋 | りっしゅう | 8月7日 | 金 | 135° | 8月 → |
| 処暑 | しょしょ | 8月23日 | 日 | 150° | 8月 → |
| 白露 | はくろ | 9月7日 | 月 | 165° | 9月 → |
| 秋分 | しゅうぶん | 9月23日 | 水 | 180° | 9月 → |
| 寒露 | かんろ | 10月8日 | 木 | 195° | 10月 → |
| 霜降 | そうこう | 10月23日 | 金 | 210° | 10月 → |
| 立冬 | りっとう | 11月7日 | 土 | 225° | 11月 → |
| 小雪 | しょうせつ | 11月22日 | 日 | 240° | 11月 → |
| 大雪 | たいせつ | 12月7日 | 月 | 255° | 12月 → |
| 冬至 | とうじ | 12月22日 | 火 | 270° | 12月 → |
二十四節気は太陽の通り道(黄道)を24等分した季節の区切りで、日付は年によって1日前後します。表の日付は日本時間です。
出典:二十四節気は検証済みの暦データ(Koyomi Days, CC BY 4.0 と照合)、立春の時刻は天文計算によります。