showa era
昭和 早見表
1926年から1989年までの昭和を、西暦・干支・年齢・学年とあわせて確認できます。
西暦・和暦・干支で絞り込めます。
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 年齢(誕生日後 / 前) | 大学卒業(早生まれ / 通常) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989年 | 昭和64年・平成元年 | 己巳(つちのとみ) | 37歳 / 36歳 | 2011年3月 / 2012年3月 | 見る → |
| 1988年 | 昭和63年 | 戊辰(つちのえたつ) | 38歳 / 37歳 | 2010年3月 / 2011年3月 | 見る → |
| 1987年 | 昭和62年 | 丁卯(ひのとう) | 39歳 / 38歳 | 2009年3月 / 2010年3月 | 見る → |
| 1986年 | 昭和61年 | 丙寅(ひのえとら) | 40歳 / 39歳 | 2008年3月 / 2009年3月 | 見る → |
| 1985年 | 昭和60年 | 乙丑(きのとうし) | 41歳 / 40歳 | 2007年3月 / 2008年3月 | 見る → |
| 1984年 | 昭和59年 | 甲子(きのえね) | 42歳 / 41歳 | 2006年3月 / 2007年3月 | 見る → |
| 1983年 | 昭和58年 | 癸亥(みずのとい) | 43歳 / 42歳 | 2005年3月 / 2006年3月 | 見る → |
| 1982年 | 昭和57年 | 壬戌(みずのえいぬ) | 44歳 / 43歳 | 2004年3月 / 2005年3月 | 見る → |
| 1981年 | 昭和56年 | 辛酉(かのととり) | 45歳 / 44歳 | 2003年3月 / 2004年3月 | 見る → |
| 1980年 | 昭和55年 | 庚申(かのえさる) | 46歳 / 45歳 | 2002年3月 / 2003年3月 | 見る → |
| 1979年 | 昭和54年 | 己未(つちのとひつじ) | 47歳 / 46歳 | 2001年3月 / 2002年3月 | 見る → |
| 1978年 | 昭和53年 | 戊午(つちのえうま) | 48歳 / 47歳 | 2000年3月 / 2001年3月 | 見る → |
| 1977年 | 昭和52年 | 丁巳(ひのとみ) | 49歳 / 48歳 | 1999年3月 / 2000年3月 | 見る → |
| 1976年 | 昭和51年 | 丙辰(ひのえたつ) | 50歳 / 49歳 | 1998年3月 / 1999年3月 | 見る → |
| 1975年 | 昭和50年 | 乙卯(きのとう) | 51歳 / 50歳 | 1997年3月 / 1998年3月 | 見る → |
| 1974年 | 昭和49年 | 甲寅(きのえとら) | 52歳 / 51歳 | 1996年3月 / 1997年3月 | 見る → |
| 1973年 | 昭和48年 | 癸丑(みずのとうし) | 53歳 / 52歳 | 1995年3月 / 1996年3月 | 見る → |
| 1972年 | 昭和47年 | 壬子(みずのえね) | 54歳 / 53歳 | 1994年3月 / 1995年3月 | 見る → |
| 1971年 | 昭和46年 | 辛亥(かのとい) | 55歳 / 54歳 | 1993年3月 / 1994年3月 | 見る → |
| 1970年 | 昭和45年 | 庚戌(かのえいぬ) | 56歳 / 55歳 | 1992年3月 / 1993年3月 | 見る → |
| 1969年 | 昭和44年 | 己酉(つちのととり) | 57歳 / 56歳 | 1991年3月 / 1992年3月 | 見る → |
| 1968年 | 昭和43年 | 戊申(つちのえさる) | 58歳 / 57歳 | 1990年3月 / 1991年3月 | 見る → |
| 1967年 | 昭和42年 | 丁未(ひのとひつじ) | 59歳 / 58歳 | 1989年3月 / 1990年3月 | 見る → |
| 1966年 | 昭和41年 | 丙午(ひのえうま) | 60歳 / 59歳 | 1988年3月 / 1989年3月 | 見る → |
| 1965年 | 昭和40年 | 乙巳(きのとみ) | 61歳 / 60歳 | 1987年3月 / 1988年3月 | 見る → |
| 1964年 | 昭和39年 | 甲辰(きのえたつ) | 62歳 / 61歳 | 1986年3月 / 1987年3月 | 見る → |
| 1963年 | 昭和38年 | 癸卯(みずのとう) | 63歳 / 62歳 | 1985年3月 / 1986年3月 | 見る → |
| 1962年 | 昭和37年 | 壬寅(みずのえとら) | 64歳 / 63歳 | 1984年3月 / 1985年3月 | 見る → |
| 1961年 | 昭和36年 | 辛丑(かのとうし) | 65歳 / 64歳 | 1983年3月 / 1984年3月 | 見る → |
| 1960年 | 昭和35年 | 庚子(かのえね) | 66歳 / 65歳 | 1982年3月 / 1983年3月 | 見る → |
| 1959年 | 昭和34年 | 己亥(つちのとい) | 67歳 / 66歳 | 1981年3月 / 1982年3月 | 見る → |
| 1958年 | 昭和33年 | 戊戌(つちのえいぬ) | 68歳 / 67歳 | 1980年3月 / 1981年3月 | 見る → |
| 1957年 | 昭和32年 | 丁酉(ひのととり) | 69歳 / 68歳 | 1979年3月 / 1980年3月 | 見る → |
| 1956年 | 昭和31年 | 丙申(ひのえさる) | 70歳 / 69歳 | 1978年3月 / 1979年3月 | 見る → |
| 1955年 | 昭和30年 | 乙未(きのとひつじ) | 71歳 / 70歳 | 1977年3月 / 1978年3月 | 見る → |
| 1954年 | 昭和29年 | 甲午(きのえうま) | 72歳 / 71歳 | 1976年3月 / 1977年3月 | 見る → |
| 1953年 | 昭和28年 | 癸巳(みずのとみ) | 73歳 / 72歳 | 1975年3月 / 1976年3月 | 見る → |
| 1952年 | 昭和27年 | 壬辰(みずのえたつ) | 74歳 / 73歳 | 1974年3月 / 1975年3月 | 見る → |
| 1951年 | 昭和26年 | 辛卯(かのとう) | 75歳 / 74歳 | 1973年3月 / 1974年3月 | 見る → |
| 1950年 | 昭和25年 | 庚寅(かのえとら) | 76歳 / 75歳 | 1972年3月 / 1973年3月 | 見る → |
| 1949年 | 昭和24年 | 己丑(つちのとうし) | 77歳 / 76歳 | 1971年3月 / 1972年3月 | 見る → |
| 1948年 | 昭和23年 | 戊子(つちのえね) | 78歳 / 77歳 | 1970年3月 / 1971年3月 | 見る → |
| 1947年 | 昭和22年 | 丁亥(ひのとい) | 79歳 / 78歳 | 1969年3月 / 1970年3月 | 見る → |
| 1946年 | 昭和21年 | 丙戌(ひのえいぬ) | 80歳 / 79歳 | 1968年3月 / 1969年3月 | 見る → |
| 1945年 | 昭和20年 | 乙酉(きのととり) | 81歳 / 80歳 | 1967年3月 / 1968年3月 | 見る → |
| 1944年 | 昭和19年 | 甲申(きのえさる) | 82歳 / 81歳 | 1966年3月 / 1967年3月 | 見る → |
| 1943年 | 昭和18年 | 癸未(みずのとひつじ) | 83歳 / 82歳 | 1965年3月 / 1966年3月 | 見る → |
| 1942年 | 昭和17年 | 壬午(みずのえうま) | 84歳 / 83歳 | 1964年3月 / 1965年3月 | 見る → |
| 1941年 | 昭和16年 | 辛巳(かのとみ) | 85歳 / 84歳 | 1963年3月 / 1964年3月 | 見る → |
| 1940年 | 昭和15年 | 庚辰(かのえたつ) | 86歳 / 85歳 | 1962年3月 / 1963年3月 | 見る → |
| 1939年 | 昭和14年 | 己卯(つちのとう) | 87歳 / 86歳 | 1961年3月 / 1962年3月 | 見る → |
| 1938年 | 昭和13年 | 戊寅(つちのえとら) | 88歳 / 87歳 | 1960年3月 / 1961年3月 | 見る → |
| 1937年 | 昭和12年 | 丁丑(ひのとうし) | 89歳 / 88歳 | 1959年3月 / 1960年3月 | 見る → |
| 1936年 | 昭和11年 | 丙子(ひのえね) | 90歳 / 89歳 | 1958年3月 / 1959年3月 | 見る → |
| 1935年 | 昭和10年 | 乙亥(きのとい) | 91歳 / 90歳 | 1957年3月 / 1958年3月 | 見る → |
| 1934年 | 昭和9年 | 甲戌(きのえいぬ) | 92歳 / 91歳 | 1956年3月 / 1957年3月 | 見る → |
| 1933年 | 昭和8年 | 癸酉(みずのととり) | 93歳 / 92歳 | 1955年3月 / 1956年3月 | 見る → |
| 1932年 | 昭和7年 | 壬申(みずのえさる) | 94歳 / 93歳 | 1954年3月 / 1955年3月 | 見る → |
| 1931年 | 昭和6年 | 辛未(かのとひつじ) | 95歳 / 94歳 | 1953年3月 / 1954年3月 | 見る → |
| 1930年 | 昭和5年 | 庚午(かのえうま) | 96歳 / 95歳 | 1952年3月 / 1953年3月 | 見る → |
| 1929年 | 昭和4年 | 己巳(つちのとみ) | 97歳 / 96歳 | 1951年3月 / 1952年3月 | 見る → |
| 1928年 | 昭和3年 | 戊辰(つちのえたつ) | 98歳 / 97歳 | 1950年3月 / 1951年3月 | 見る → |
| 1927年 | 昭和2年 | 丁卯(ひのとう) | 99歳 / 98歳 | 1949年3月 / 1950年3月 | 見る → |
| 1926年 | 大正15年・昭和元年 | 丙寅(ひのえとら) | 100歳 / 99歳 | 1948年3月 / 1949年3月 | 見る → |
年齢は基準年の誕生日後 / 前。大学卒業は4年制へ現役進学した場合の目安です。