meiji era
明治 早見表
1868年から1912年までの明治を、西暦・干支・年齢・学年とあわせて確認できます。
西暦・和暦・干支で絞り込めます。
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 年齢(誕生日後 / 前) | 大学卒業(早生まれ / 通常) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1912年 | 明治45年・大正元年 | 壬子(みずのえね) | 114歳 / 113歳 | 1934年3月 / 1935年3月 | 見る → |
| 1911年 | 明治44年 | 辛亥(かのとい) | 115歳 / 114歳 | 1933年3月 / 1934年3月 | 見る → |
| 1910年 | 明治43年 | 庚戌(かのえいぬ) | 116歳 / 115歳 | 1932年3月 / 1933年3月 | 見る → |
| 1909年 | 明治42年 | 己酉(つちのととり) | 117歳 / 116歳 | 1931年3月 / 1932年3月 | 見る → |
| 1908年 | 明治41年 | 戊申(つちのえさる) | 118歳 / 117歳 | 1930年3月 / 1931年3月 | 見る → |
| 1907年 | 明治40年 | 丁未(ひのとひつじ) | 119歳 / 118歳 | 1929年3月 / 1930年3月 | 見る → |
| 1906年 | 明治39年 | 丙午(ひのえうま) | 120歳 / 119歳 | 1928年3月 / 1929年3月 | 見る → |
| 1905年 | 明治38年 | 乙巳(きのとみ) | 121歳 / 120歳 | 1927年3月 / 1928年3月 | 見る → |
| 1904年 | 明治37年 | 甲辰(きのえたつ) | 122歳 / 121歳 | 1926年3月 / 1927年3月 | 見る → |
| 1903年 | 明治36年 | 癸卯(みずのとう) | 123歳 / 122歳 | 1925年3月 / 1926年3月 | 見る → |
| 1902年 | 明治35年 | 壬寅(みずのえとら) | 124歳 / 123歳 | 1924年3月 / 1925年3月 | 見る → |
| 1901年 | 明治34年 | 辛丑(かのとうし) | 125歳 / 124歳 | 1923年3月 / 1924年3月 | 見る → |
| 1900年 | 明治33年 | 庚子(かのえね) | 126歳 / 125歳 | 1922年3月 / 1923年3月 | 見る → |
| 1899年 | 明治32年 | 己亥(つちのとい) | 127歳 / 126歳 | 1921年3月 / 1922年3月 | 見る → |
| 1898年 | 明治31年 | 戊戌(つちのえいぬ) | 128歳 / 127歳 | 1920年3月 / 1921年3月 | 見る → |
| 1897年 | 明治30年 | 丁酉(ひのととり) | 129歳 / 128歳 | 1919年3月 / 1920年3月 | 見る → |
| 1896年 | 明治29年 | 丙申(ひのえさる) | 130歳 / 129歳 | 1918年3月 / 1919年3月 | 見る → |
| 1895年 | 明治28年 | 乙未(きのとひつじ) | 131歳 / 130歳 | 1917年3月 / 1918年3月 | 見る → |
| 1894年 | 明治27年 | 甲午(きのえうま) | 132歳 / 131歳 | 1916年3月 / 1917年3月 | 見る → |
| 1893年 | 明治26年 | 癸巳(みずのとみ) | 133歳 / 132歳 | 1915年3月 / 1916年3月 | 見る → |
| 1892年 | 明治25年 | 壬辰(みずのえたつ) | 134歳 / 133歳 | 1914年3月 / 1915年3月 | 見る → |
| 1891年 | 明治24年 | 辛卯(かのとう) | 135歳 / 134歳 | 1913年3月 / 1914年3月 | 見る → |
| 1890年 | 明治23年 | 庚寅(かのえとら) | 136歳 / 135歳 | 1912年3月 / 1913年3月 | 見る → |
| 1889年 | 明治22年 | 己丑(つちのとうし) | 137歳 / 136歳 | 1911年3月 / 1912年3月 | 見る → |
| 1888年 | 明治21年 | 戊子(つちのえね) | 138歳 / 137歳 | 1910年3月 / 1911年3月 | 見る → |
| 1887年 | 明治20年 | 丁亥(ひのとい) | 139歳 / 138歳 | 1909年3月 / 1910年3月 | 見る → |
| 1886年 | 明治19年 | 丙戌(ひのえいぬ) | 140歳 / 139歳 | 1908年3月 / 1909年3月 | 見る → |
| 1885年 | 明治18年 | 乙酉(きのととり) | 141歳 / 140歳 | 1907年3月 / 1908年3月 | 見る → |
| 1884年 | 明治17年 | 甲申(きのえさる) | 142歳 / 141歳 | 1906年3月 / 1907年3月 | 見る → |
| 1883年 | 明治16年 | 癸未(みずのとひつじ) | 143歳 / 142歳 | 1905年3月 / 1906年3月 | 見る → |
| 1882年 | 明治15年 | 壬午(みずのえうま) | 144歳 / 143歳 | 1904年3月 / 1905年3月 | 見る → |
| 1881年 | 明治14年 | 辛巳(かのとみ) | 145歳 / 144歳 | 1903年3月 / 1904年3月 | 見る → |
| 1880年 | 明治13年 | 庚辰(かのえたつ) | 146歳 / 145歳 | 1902年3月 / 1903年3月 | 見る → |
| 1879年 | 明治12年 | 己卯(つちのとう) | 147歳 / 146歳 | 1901年3月 / 1902年3月 | 見る → |
| 1878年 | 明治11年 | 戊寅(つちのえとら) | 148歳 / 147歳 | 1900年3月 / 1901年3月 | 見る → |
| 1877年 | 明治10年 | 丁丑(ひのとうし) | 149歳 / 148歳 | 1899年3月 / 1900年3月 | 見る → |
| 1876年 | 明治9年 | 丙子(ひのえね) | 150歳 / 149歳 | 1898年3月 / 1899年3月 | 見る → |
| 1875年 | 明治8年 | 乙亥(きのとい) | 151歳 / 150歳 | 1897年3月 / 1898年3月 | 見る → |
| 1874年 | 明治7年 | 甲戌(きのえいぬ) | 152歳 / 151歳 | 1896年3月 / 1897年3月 | 見る → |
| 1873年 | 明治6年 | 癸酉(みずのととり) | 153歳 / 152歳 | 1895年3月 / 1896年3月 | 見る → |
| 1872年 | 明治5年 | 壬申(みずのえさる) | 154歳 / 153歳 | 1894年3月 / 1895年3月 | 見る → |
| 1871年 | 明治4年 | 辛未(かのとひつじ) | 155歳 / 154歳 | 1893年3月 / 1894年3月 | 見る → |
| 1870年 | 明治3年 | 庚午(かのえうま) | 156歳 / 155歳 | 1892年3月 / 1893年3月 | 見る → |
| 1869年 | 明治2年 | 己巳(つちのとみ) | 157歳 / 156歳 | 1891年3月 / 1892年3月 | 見る → |
| 1868年 | 明治元年 | 戊辰(つちのえたつ) | 158歳 / 157歳 | 1890年3月 / 1891年3月 | 見る → |
年齢は基準年の誕生日後 / 前。大学卒業は4年制へ現役進学した場合の目安です。